| ◆*◆ ビール ◆*◆ | ||
| サントリーモルツ | 生 | 420 円 |
| ビン | 630 円 | |
| ギネス | 630 円 | |
| キングフィッシュ(インドビール) | 630 円 | |
| ゴルカ(ネパールビール) | 630 円 | |
| ◆*◆ サワー ◆*◆ | ||
| 巨峰サワー | 420 円 | |
| 梅サワー | 420 円 | |
| アンズサワー | 420 円 | |
| グレープフルーツサワー | 420 円 | |
| 梅サワー | 420 円 | |
| レモンサワー | 420 円 | |
| ウーロンハイ | 420 円 | |
| ◆*◆ カクテル ◆*◆ | ||
| カンパリベース (ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ) |
420 円 | |
| ライチベース (ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) |
420 円 | |
| カシスベース (ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) |
420 円 | |
| ジントニック | 420 円 | |
| ジンバック | 420 円 | |
| カルアミルク | 420 円 | |
| スクリュードライバー | 420 円 | |
| ブルドック | 420 円 | |
| ラムコーク | 420 円 | |
| ◆*◆ おすすめカクテル ◆*◆ | ||
| マンゴヤンラッシー | 525 円 | |
| マリブラッシー | 525 円 | |
| ◆*◆ 焼 酎 ◆*◆ | ||
| 八重丸(麦・芋) | ボトル | 2,940 円 |
| ロック | 525 円 | |
| 水割り | 420 円 | |
| 黒丸(芋) | ボトル | 2,940 円 |
| ロック | 525 円 | |
| 水割り | 420 円 | |
| 鍛高譚 | ボトル | 2,940 円 |
| ロック | 525 円 | |
| 水割り | 420 円 | |
| 富乃宝山 | ボトル | 4,200 円 |
| ロック | 630 円 | |
| 水割り | 420 円 | |
| ◆*◆ 日本酒 ◆*◆ | ||
| 浦霞 | 1合 | 630 円 |
| 久保田 | 1合 | 840 円 |
| 一ノ蔵 | 1合 | 630 円 |
| ◆*◆ ワイン ◆*◆ | ||
| ハウス(赤・白) | 420 円 | |
| フランジア アメリカ産 白(辛口)/赤(ライトボディ |
1,575 円 | |
| スパクリングワイン スペイン産 やや甘口 |
3,360 円 | |
| ソービイニョンブラン インド産 白(辛口) |
3,990 円 | |
| ロス ヴァコス チリ産 白(辛口)/赤(ミディアムボディ) |
3,150 円 | |
| シャルドネ インド産 白(やや辛口) |
3,990 円 | |
| シラーズ インド産 赤(ミデイアムボデイ) |
3,990 円 | |
| メルロー インド産 赤(フリボデイ) |
3,990 円 | |
| ◆*◆ ソフトドリンク ◆*◆ | ||
|
・コーラ ・ジンジャエール ・ウーロン茶 ・ミネラルウォーター(ペリエ) ・オレンジジュース ・グレープフルーツジュース ・ラッシー ・エスプレッソ ・コーヒー (Hot or Iced) ・マサラティー(Hot or Iced) |
ALL | 315 円 |
| ◆*◆ Deserts ◆*◆ | ||
| フルーツヨーグルト フルーツのヨーグルト和え ネパール風 |
520 円 | |
| バニラアイス | 420 円 | |
| 抹茶アイス | 420 円 | |